Se você for a Curaçao para passar férias maravilhosas, talvez ainda precise providenciar transporte do aeroporto para sua acomodação. Mais informações sobre tarifas aqui.
Taxas iguais
- Os preços dos táxis de Curaçao são definidos pelo governo. Assim, você não precisa solicitar um preço de vários táxis, pois ele será o mesmo em todos os lugares.
- A tarifa padrão é para até 4 pessoas, incluindo a bagagem.
- Se houver 5 pessoas ou mais, um suplemento será adicionado a partir da 5ª pessoa.
- A tarifa padrão se aplica a um horário entre 06:00 e 23:00. Uma tarifa noturna de +25% se aplica entre 23:00 e 06:00
- Se você reservar o Taxi Norwin, ele estará esperando por você no saguão de desembarque com uma placa com seu nome quando você chegar a Curaçao.
Taxas de transferência Curaçao
Abaixo, na tabela, uma visão geral das tarifas para um traslado em Curaçao, classificadas por distrito ou acomodação. As tarifas listadas são para uma única viagem, incluindo. bagagem, em dólares americanos. Entre parênteses, o valor em florins das Antilhas. Esta tabela é melhor visualizada em uma tela um pouco maior de laptop ou PC.
Destino | até 4 pessoas. | 5 pessoas. | 6 pessoas. | 7 pessoas. | 8 pessoas. | 9 pessoas. | 10 pessoas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsz | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
ACOYA | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Ávila | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Barber | $60 (110) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Blue Bay | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Cas Grandi | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
Coral Estate | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Dominguito | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Fontein | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Grote Berg | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Jan Sofat | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Jan Thiel | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Janwe | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Jongbloed | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Julianadorp | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Kunuku Aqua Res. | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Lagun | $70 (125) | $88 (157) | $105 (187) | $123 (219) | $140 (251) | $158 (282) | $175 (313) |
Mahaai | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Mambo | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Marie Pampoon | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Montaña (Rey) | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Otrobanda | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Parera | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Pietermaai | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Piscadera | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Punda | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Rooi Catootje | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Sandals Royal | $80 (143) | $100 (179) | $120 (215) | $140 (240) | $160 (286) | $180 (322) | $200 (358) |
Saliña | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Sera Coral | $65 (120) | $81 (150) | $98 (180) | $114 (210) | $130 (240) | $146 (270) | $163 (300) |
Santa Catharina | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Santa Rosa | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
São Willibrordus | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Suficiente | $35 (53) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Sunset Heights | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Tony Kunchi | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Westpoint | $75 (134) | $94 (168) | $113 (201) | $131 (235) | $150 (268) | $169 (302) | $188 (335) |
Zuurzak | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Destino | até 4 pessoas. | 5 pessoas. | 6 pessoas. | 7 pessoas. | 8 pessoas. | 9 pessoas. | 10 pessoas. |
Caso não encontre seu destino/acomodação nesta tabela, fique à vontade para nos enviar uma mensagem via Whatsapp para solicitar a tarifa.
Reserve a tempo!
Para uma transferência confiável e amigável ao cliente, sempre contratamos a Norwin. Norwin é um dos motoristas de táxi mais procurados de Curaçao, portanto, solicite sua corrida com bastante antecedência. Para isso, preencha o formulário abaixo e nós providenciaremos isso para você.
Passeios divertidos
Quer conferir algumas excursões divertidas também? Aqui estão algumas sugestões dos passeios mais reservados: