Si va a Curaçao a pasar unas vacaciones maravillosas, es posible que tenga que organizar el transporte desde el aeropuerto hasta su alojamiento. Más información sobre tarifas aquí.
Tarifas iguales
- Los precios de los taxis de Curaçao los fija el Gobierno. Así no tendrá que pedir precio a varios taxis, será el mismo en todas partes.
- La tarifa estándar es para un máximo de 4 personas, equipaje incluido.
- Si hay 5 personas o más, se añadirá un suplemento a partir de la 5ª persona.
- La tarifa estándar se aplica a un horario comprendido entre las 06:00 y las 23:00 horas. Entre las 23:00 y las 06:00 se aplica una tarifa nocturna de +25%.
- Si reserva Taxi Norwin, le estará esperando en la sala de llegadas con un cartel con su nombre cuando llegue a Curaçao.
Tarifas de transferencia Curaçao
A continuación en la tabla un resumen de las tarifas para un traslado en Curacao, ordenados por distrito o alojamiento. Las tarifas indicadas son para un solo viaje, incl. equipaje, en dólares estadounidenses. Entre paréntesis, el importe en florines antillanos. Esta tabla se ve mejor en una pantalla de ordenador portátil o PC un poco más grande.
Destino | hasta 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | 9 pers. | 10 pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsz | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
ACOYA | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Ávila | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Barber | $60 (110) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Blue Bay | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Cas Grandi | $60 (107) | $75 (134) | $90 (161) | $105 (187) | $120 (214) | $135 (241) | $150 (268) |
Coral Estate | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Dominguito | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Fontein | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Grote Berg | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Jan Sofat | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Jan Thiel | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Janwe | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Jongbloed | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Julianadorp | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Kunuku Aqua Res. | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Lagun | $70 (125) | $88 (157) | $105 (187) | $123 (219) | $140 (251) | $158 (282) | $175 (313) |
Mahaai | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Mambo | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Marie Pampoon | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Montaña (Rey) | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Otrobanda | $40 (72) | $50 (90) | $60 (107) | $70 (126) | $80 (144) | $90 (161) | $100 (179) |
Parera | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Pietermaai | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Piscadera | $35 (63) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Punda | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Rooi Catootje | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Sandals Royal | $80 (143) | $100 (179) | $120 (215) | $140 (240) | $160 (286) | $180 (322) | $200 (358) |
Saliña | $50 (90) | $63 (112) | $75 (134) | $88 (157) | $100 (179) | $113 (201) | $125 (224) |
Coral Sera | $65 (120) | $81 (150) | $98 (180) | $114 (210) | $130 (240) | $146 (270) | $163 (300) |
Santa Catharina | $60 (107) | $75 (134) | $90 (165) | $105 (193) | $120 (220) | $135 (248) | $150 (268) |
Santa Rosa | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
San Willibrordus | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Suffisant | $35 (53) | $44 (79) | $53 (95) | $61 (110) | $70 (126) | $79 (142) | $88 (158) |
Sunset Heights | $45 (80) | $56 (100) | $68 (120) | $79 (140) | $90 (160) | $101 (180) | $113 (200) |
Tony Kunchi | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Westpoint | $75 (134) | $94 (168) | $113 (201) | $131 (235) | $150 (268) | $169 (302) | $188 (335) |
Zuurzak | $55 (98) | $69 (123) | $83 (147) | $96 (172) | $110 (196) | $124 (221) | $138 (245) |
Destino | hasta 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. | 9 pers. | 10 pers. |
Si no encuentra su destino/alojamiento en esta tabla, no dude en enviarnos un mensaje por Whatsapp para solicitar la tarifa.
Reserve a tiempo
Para un traslado fiable y cómodo para el cliente, siempre contratamos a Norwin. Norwin es uno de los taxistas más solicitados de Curaçao, por lo que le rogamos que solicite su transporte con suficiente antelación. Para ello, rellene el siguiente formulario y nos encargaremos de organizarlo.
Visitas divertidas
¿Quiere ver también algunas excursiones divertidas? Aquí tiene algunas sugerencias de las excursiones más reservadas: